期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3312604 | 17 | 大 单 | |||
3312603 | 13:34 | 7+7+2=16 | 24 | 大 双 | 对 |
3312602 | 13:31 | 4+1+3=08 | 21 | 大 单 | 错 |
3312601 | 13:27 | 4+9+8=21 | 09 | 小 单 | 对 |
3312600 | 13:24 | 0+2+9=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3312599 | 13:20 | 1+0+7=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3312593 | 12:59 | 2+0+4=06 | 15 | 大 单 | 错 |
3312592 | 12:56 | 6+9+2=17 | 05 | 小 单 | 对 |
3312591 | 12:52 | 5+8+6=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3312590 | 12:49 | 8+2+1=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3312589 | 12:45 | 4+7+0=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3312588 | 12:42 | 3+1+3=07 | 18 | 大 双 | 错 |
3312587 | 12:38 | 6+1+3=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3312586 | 12:35 | 4+2+5=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3312585 | 12:31 | 7+8+3=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3312584 | 12:28 | 9+5+8=22 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3312603 | 16 | 大 | 双 | ||
3312602 | 08 | 小 | 双 | ||
3312601 | 21 | 大 | 单 | ||
3312600 | 11 | 小 | 单 | ||
3312599 | 08 | 小 | 双 | ||
3312593 | 06 | 小 | 双 | ||
3312592 | 17 | 大 | 单 | ||
3312591 | 19 | 大 | 单 | ||
3312590 | 11 | 小 | 单 | ||
3312589 | 11 | 小 | 单 | ||
3312588 | 07 | 小 | 单 | ||
3312587 | 10 | 小 | 双 | ||
3312586 | 11 | 小 | 单 | ||
3312585 | 18 | 大 | 双 | ||
3312584 | 22 | 大 | 双 | ||
3312583 | 10 | 小 | 双 | ||
3312582 | 18 | 大 | 双 | ||
3312581 | 14 | 大 | 双 | ||
3312580 | 10 | 小 | 双 | ||
3312579 | 18 | 大 | 双 | ||
3312578 | 21 | 大 | 单 | ||
3312576 | 09 | 小 | 单 | ||
3312575 | 09 | 小 | 单 | ||
3312574 | 16 | 大 | 双 | ||
3312573 | 09 | 小 | 单 | ||
3312572 | 06 | 小 | 双 | ||
3312571 | 14 | 大 | 双 | ||
3312570 | 04 | 小 | 双 | ||
3312569 | 19 | 大 | 单 | ||
3312568 | 06 | 小 | 双 | ||
3312567 | 20 | 大 | 双 | ||
3312566 | 20 | 大 | 双 | ||
3312565 | 25 | 大 | 单 | ||
3312564 | 08 | 小 | 双 | ||
3312563 | 17 | 大 | 单 | ||
3312562 | 14 | 大 | 双 | ||
3312561 | 14 | 大 | 双 | ||
3312560 | 12 | 小 | 双 | ||
3312559 | 04 | 小 | 双 | ||
3312558 | 13 | 小 | 单 | ||
3312557 | 13 | 小 | 单 | ||
3312556 | 11 | 小 | 单 | ||
3312555 | 16 | 大 | 双 | ||
3312554 | 17 | 大 | 单 | ||
3312553 | 17 | 大 | 单 | ||
3312552 | 17 | 大 | 单 | ||
3312551 | 18 | 大 | 双 | ||
3312550 | 19 | 大 | 单 | ||
3312549 | 21 | 大 | 单 | ||
3312548 | 03 | 小 | 单 |
400期内,16共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【3】次 | ||
16后开出09 11 09 17 19 15 13 09 11 12 |